精密测量科技动态监测平台 Technology Dynamic Monitoring Platform of Precision Measurement

微信公众号

您当前的位置: 首页 > 资源详情

2018年国家重点研发计划重点专项申报和立项进程(12.10更新)

编译者:marcus2017发布时间:2020-5-22点击量:2699 来源栏目:基金项目

截至12月10日,已公示的2018年国家重点研发计划重点专项项目数达到51个,公示项目达到1036个,拟安排中央财政经费近197.87亿。

其中,“量子调控与量子信息”重点专项,公示立项项目21个,拟安排中央财政经费32222万元;“地球观测与导航”重点专项,公示立项项目13个,拟安排中央财政经费52531万元;“精准医学研究”重点专项,公示立项项目6个,拟安排中央财政经费10408万元;“重大自然灾害检测预警与防范”重点专项,公示立项项目59个,拟安排中央财政经费110253万元。

表1 2018年度国家重点研发计划重点专项申报情况(截至12.10)

2018年度国家重点研发计划重点专项申报情况(截至12.10)

序号 所属专项 项目数 中央财政经费(万元)

1 大科学装置前沿研究 10 30405

2 蛋白质机器与生命过程调控 15 25336

3 量子调控与量子信息 21 32222

4 纳米科技 15 20449

5 全球变化及应对 12 19420

6 材料基因工程关键技术与支撑平台 11 19927

7 网络空间安全 6 13672

8 智能电网技术与装备 19 37623

9 高性能计算 4 3859

10 云计算和大数据 19 47541

11 地球观测与导航 13 52531

12 增材制造与激光制造 30 58830

13 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 21 35929

14 新能源汽车 26 99681

15 先进轨道交通 4 18375

16 国家质量基础的共性技术研究与应用 40 35056

17 战略性先进电子材料 12 15815

18 干细胞及转化研究 30 58544

19 七大农作物育种 10 17408

20 畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发 24 29150

21 林业资源培育及高效利用技术创新 4 9765

22 现代食品加工及粮食收储运技术与装备 14 24799

23 智能农机装备 11 11942

24 化学肥料和农药减施增效综合技术研发 15 61973

25 粮食丰产增效科技创新(含定向) 13 37697

26 农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发 9 12720

27 生殖健康及重大出生缺陷防控研究(含定向) 11 16790

28 重大慢性非传染性疾病防控研究(定向) 45 60884

29 大气污染成因与控制技术研究 11 28211

30 典型脆弱生态修复与保护研究重点专项(含定向) 5 5615

31 水资源高效开发利用(含定向) 20 38016

32 深地资源勘查开采 17 47179

33 深海关键技术与装备 35 53745

34 海洋环境安全保障(含定向) 20 33022

35 绿色建筑及建筑工业化 18 30753

36 公共安全风险防控与应急技术装备(含定向、司法专题任务) 62 143840

37 科技冬奥 12 34049

38 数字诊疗装备研发(定向) 29 22370

39 生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项 18 23117

40 生物安全关键技术研发 6 14296

41 精准医学研究 6 10408

42 重大科学仪器设备开发 53 51960.36

43 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新 10 36525

44 蓝色粮仓科技创新(含定向) 17 56253

45 绿色宜居村镇技术创新 10 34698

46 场地土壤污染成因与治理技术重点专项 33 60801

47 重大自然灾害监测预警与防范 59 110253

48 固废资源化重点专项 38 86170

49 主动健康和老龄化科技应对 26 45188

50 食品安全关键技术研发 24 57713

51 中医药现代化研究 43 46125

提供服务:导出本资源

版权所有@2017中国科学院文献情报中心

制作维护:中国科学院文献情报中心信息系统部地址:北京中关村北四环西路33号邮政编号:100190